Мощность (кВт) |
Габарит | Скорость (об/мин) |
Ток (А) |
Момент (Нм) |
КПД при 100% нагрузке |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 63 | 2690 | 0.369 | 0.42 | 58.8 | 4.3 |
0.18 | 63 | 2700 | 0.541 | 0.63 | 59.5 | 4.7 |
0.25 | 63 | 2685 | 0.782 | 0.88 | 60.0 | 5.1 |
0.37 | 71 | 2700 | 0.959 | 1.29 | 66.6 | 5.5 |
0.55 | 71 | 2665 | 1.38 | 1.94 | 66.5 | 6.5 |
0.75 | 80 | 2730 | 1.81 | 2.60 | 71.6 | 9.5 |
1.1 | 80 | 2750 | 2.48 | 3.79 | 75.6 | 13.5 |
1.5 | 90S | 2820 | 3.32 | 5.05 | 78.9 | 15.0 |
2.2 | 90L | 2790 | 4.7 | 7.48 | 80.8 | 16.7 |
3 | 100L | 2855 | 6.17 | 10.0 | 83.0 | 23.5 |
4 | 112М | 2860 | 8.08 | 13.3 | 84.5 | 31.0 |
5.5 | 132S | 2895 | 10.9 | 18.1 | 86.0 | 42.0 |
7.5 | 132S | 2890 | 14.7 | 24.7 | 87.0 | 53.0 |
9.2 | 132М | 2900 | 17.8 | 30.2 | 88.4 | 58.0 |
11 | 160М | 2920 | 21.6 | 35.9 | 88.1 | 98.0 |
15 | 160М | 2945 | 29.1 | 48.9 | 89.1 | 108 |
18.5 | 160L | 2935 | 35.5 | 60.1 | 90.1 | 122 |
22 | 180М | 2925 | 41.6 | 71.6 | 90.3 | 156 |
30 | 200L | 2955 | 56.8 | 96.8 | 91.2 | 220 |
37 | 200L | 2945 | 69.7 | 120 | 91.6 | 232 |
45 | 225S/M | 2955 | 82.1 | 145 | 92.5 | 356 |
55 | 250S/M | 2955 | 100 | 178 | 92.5 | 413 |
75 | 280S/M | 2970 | 138 | 241 | 93.1 | 630 |
90 | 280S/M | 2970 | 162 | 289 | 93.5 | 664 |
110 | 315S/M | 2975 | 200 | 353 | 93.9 | 848 |
132 | 315S/M | 2975 | 237 | 423 | 94.1 | 879 |
150 | 315S/M | 2975 | 274 | 482 | 94.5 | 880 |
160 | 315S/M | 2975 | 283 | 513 | 94.4 | 950 |
185 | 315S/M | 2975 | 334 | 593 | 94.5 | 993 |
200 | 315L | 2980 | 353 | 641 | 94.6 | 1135 |
220 | 315L | 2975 | 389 | 705 | 94.5 | 1224 |
250 | 315L | 2975 | 442 | 802 | 94.5 | 1316 |
260 | 315L | 2970 | 453 | 835 | 94.7 | 1340 |
280 | 315L | 2975 | 500 | 898 | 94.6 | 1443 |
300 | 315L** | 2975 | 528 | 962 | 94.9 | 1500 |
315* | 355M/L | 2980 | 555 | 1010 | 94.8 | 1770 |
355* | 355M/L | 2980 | 627 | 1140 | 94.6 | 1830 |
Мощность (кВт) |
Габарит | Скорость (об/мин) |
Ток (А) |
Момент (Нм) |
КПД при 100% нагрузке |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 63 | 1330 | 0.419 | 0.85 | 55.1 | 5.2 |
0.18 | 63 | 1290 | 0.6 | 1.3 | 54.3 | 6.2 |
0.25 | 71 | 1290 | 0.799 | 1.81 | 60.4 | 5.5 |
0.37 | 71 | 1305 | 1.15 | 2.66 | 64.5 | 7.0 |
0.55 | 80 | 1400 | 1.39 | 3.71 | 71.3 | 9.5 |
0.75 | 80 | 1380 | 1.84 | 5.14 | 72.5 | 10.5 |
1.1 | 90S | 1405 | 2.63 | 7.40 | 76.5 | 14.5 |
1.5 | 90L | 1400 | 3.35 | 10.2 | 79.0 | 17.0 |
2.2 | 100L | 1400 | 4.89 | 14.9 | 81.0 | 23.0 |
3 | 100L | 1410 | 6.63 | 20.2 | 82.0 | 30.0 |
4 | 112M | 1430 | 8.36 | 26.5 | 85.0 | 33.0 |
5.5 | 132S | 1445 | 11.4 | 36.2 | 86.0 | 47.0 |
7.5 | 132M | 1450 | 15.1 | 49.3 | 86.8 | 64.5 |
9.2 | 160M | 1455 | 19.1 | 60.2 | 87.6 | 93.0 |
11 | 160M | 1455 | 22.7 | 72.0 | 88.2 | 96.0 |
15 | 160L | 1455 | 30.2 | 98.2 | 89.7 | 121 |
18.5 | 180M | 1460 | 35.9 | 121 | 90.6 | 152 |
22 | 180L | 1460 | 42.5 | 143 | 91.0 | 164 |
30 | 200L | 1465 | 58.1 | 195 | 91.7 | 212 |
37 | 225S/M | 1470 | 70.3 | 240 | 92.4 | 342 |
45 | 225S/M | 1470 | 85.1 | 292 | 92.2 | 363 |
55 | 250S/M | 1470 | 101 | 356 | 93.1 | 431 |
75 | 280S/M | 1480 | 139 | 483 | 93.5 | 639 |
90 | 280S/M | 1480 | 166 | 579 | 93.9 | 673 |
110 | 315S/M | 1490 | 205 | 705 | 94.3 | 887 |
132 | 315S/M | 1490 | 245 | 846 | 94.5 | 953 |
150 | 315S/M | 1490 | 274 | 962 | 94.6 | 1012 |
160 | 315S/M | 1490 | 296 | 1030 | 94.7 | 1012 |
185 | 315S/M | 1490 | 342 | 1190 | 94.7 | 1071 |
200 | 315L | 1490 | 365 | 1280 | 94.8 | 1216 |
220 | 315L | 1490 | 406 | 1410 | 94.9 | 1330 |
250 | 315L | 1490 | 461 | 1600 | 94.9 | 1399 |
260 | 315L | 1490 | 479 | 1670 | 94.9 | 1399 |
280 | 315L | 1490 | 516 | 1800 | 95.0 | 1496 |
300 | 355M/L | 1490 | 546 | 1920 | 94.8 | 1560 |
315 | 355M/L | 1490 | 580 | 2020 | 94.9 | 1670 |
330 | 355M/L | 1485 | 622 | 2120 | 94.9 | 1769 |
355* | 355M/L | 1490 | 654 | 2280 | 94.8 | 1888 |
370* | 355M/L | 1490 | 682 | 2370 | 94.7 | 1971 |
400* | 355M/L | 1490 | 737 | 2570 | 94.8 | 1971 |
Мощность (кВт) |
Габарит | Скорость (об/мин) |
Ток (А) |
Момент (Нм) |
КПД при 100% нагрузке |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 63 | 845 | 0.504 | 1.34 | 50.6 | 6.7 |
0.18 | 71 | 885 | 0.789 | 1.91 | 55.1 | 9.0 |
0.25 | 71 | 880 | 1.05 | 2.67 | 57.3 | 11.5 |
0.37 | 80 | 890 | 1.08 | 3.91 | 62.0 | 12.1 |
0.55 | 80 | 920 | 1.60 | 5.65 | 65.8 | 15.5 |
0.75 | 90S | 905 | 2.12 | 7.79 | 70.6 | 18.0 |
1.1 | 90L | 915 | 2.87 | 11.4 | 76.4 | 22.0 |
1.5 | 100L | 910 | 4.01 | 15.6 | 77.2 | 27.0 |
2.2 | 112M | 930 | 5.54 | 22.4 | 78.9 | 37.0 |
3 | 132S | 950 | 7.04 | 30.0 | 83.0 | 55.0 |
4 | 132M | 960 | 9.28 | 39.8 | 84.2 | 59.0 |
5.5 | 132M | 955 | 13.0 | 54.7 | 85.1 | 72.0 |
7.5 | 160M | 960 | 15.8 | 74.3 | 85.6 | 103 |
9.2 | 160L | 960 | 19.3 | 91.1 | 86.6 | 113 |
11 | 160L | 960 | 22.7 | 109 | 87.5 | 127 |
15 | 180L | 970 | 29.2 | 148 | 88.4 | 166 |
18.5 | 200L | 970 | 37.3 | 181 | 89.6 | 190 |
22 | 200L | 970 | 44.0 | 216 | 90.2 | 218 |
30 | 225S/M | 975 | 57.8 | 293 | 91.3 | 359 |
37 | 250S/M | 980 | 70.9 | 359 | 91.7 | 425 |
45 | 280S/M | 980 | 87.5 | 437 | 92.5 | 576 |
55 | 280S/M | 980 | 109 | 534 | 92.7 | 607 |
75 | 315S/M | 990 | 144 | 724 | 93.4 | 837 |
90 | 315S/M | 990 | 175 | 869 | 93.6 | 883 |
110 | 315S/M | 989 | 212 | 1060 | 93.7 | 941 |
132 | 315S/M | 985 | 245 | 1270 | 94.2 | 1012 |
150 | 355M/L | 990 | 94.8 | 1440 | 94.8 | 1340 |
160 | 315L | 985 | 307 | 1540 | 94.4 | 1203 |
185 | 315L | 990 | 354 | 1790 | 94.5 | 1346 |
200 | 315L | 990 | 383 | 1930 | 94.6 | 1488 |
220 | 315L | 990 | 421 | 2120 | 94.7 | 1563 |
250 | 355M/L | 990 | 490 | 2410 | 94.7 | 1752 |
260 | 355M/L | 990 | 509 | 2510 | 94.7 | 1752 |
280 | 355M/L | 990 | 548 | 2700 | 94.8 | 1839 |
315 | 355M/L | 995 | 609 | 3020 | 94.8 | 1979 |
Мощность (кВт) |
Габарит | Скорость (об/мин) |
Ток (А) |
Момент (Нм) |
КПД при 100% нагрузке |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 71 | 650 | 0.672 | 1.74 | 47.1 | 10.7 |
0.18 | 80 | 690 | 0.819 | 2.47 | 47.7 | 12.6 |
0.25 | 80 | 675 | 1.02 | 3.49 | 52.8 | 13.0 |
0.37 | 90S | 680 | 1.40 | 5.16 | 59.0 | 15.4 |
0.55 | 90L | 665 | 1.99 | 7.79 | 62.0 | 16.5 |
0.75 | 100L | 695 | 2.54 | 10.2 | 69.0 | 23.8 |
1.1 | 100L | 690 | 3.37 | 15.0 | 73.6 | 28.5 |
1.5 | 112M | 690 | 4.27 | 20.5 | 76.2 | 33.4 |
2.2 | 132S | 705 | 5.45 | 29.6 | 78.3 | 55.3 |
3 | 132M | 705 | 7.25 | 40.4 | 80.5 | 65.0 |
4 | 160M | 715 | 9.98 | 53.1 | 82.7 | 101 |
5.5 | 160M | 715 | 13.3 | 73.0 | 83.5 | 110 |
7.5 | 160L | 715 | 17.7 | 99.5 | 85.8 | 130 |
9.2 | 180M | 720 | 19.5 | 121 | 86.6 | 156 |
11 | 180L | 720 | 22.5 | 145 | 87.4 | 175 |
15 | 200L | 720 | 33.4 | 198 | 88.2 | 205 |
18.5 | 225S/M | 730 | 37.2 | 241 | 90.8 | 339 |
22 | 225S/M | 730 | 44.1 | 286 | 91.1 | 358 |
30 | 250S/M | 730 | 58.9 | 390 | 91.7 | 433 |
37 | 280S/M | 735 | 75.6 | 478 | 92.3 | 575 |
45 | 280S/M | 92.6 | 91.6 | 581 | 92.6 | 617 |
55 | 315S/M | 740 | 111 | 710 | 93.1 | 745 |
75 | 315S/M | 735 | 151 | 968 | 93.3 | 913 |
90 | 315S/M | 740 | 180 | 1160 | 94.0 | 982 |
110 | 315L | 740 | 215 | 1420 | 94.4 | 1180 |
132 | 315L | 740 | 262 | 1700 | 94.6 | 1290 |
150 | 355M/L | 745 | 289 | 1920 | 95.3 | 1571 |
160 | 355M/L | 745 | 316 | 2050 | 95.2 | 1571 |
185 | 355M/L | 745 | 361 | 2370 | 95.2 | 1653 |
200 | 355M/L | 745 | 394 | 2570 | 95.3 | 1725 |
220 | 355M/L | 745 | 428 | 2820 | 95.4 | 1839 |